12038 Osiowy wentylator chłodzący DC 12V 24V High Speed 120x120x38mm 5 ostrzy Wodoodporny stopień IP68
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Surmount |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | RGD12038 (IP68) |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 600 sztuk dziennie |
Czas dostawy: | 10 ~ 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Szczegóły informacji |
opis produktu
Rozmiar: | 120x120x38mm | Materiał ramy: | Stop aluminium |
---|---|---|---|
Materiał wirnika: | Plastikowy | Waga: | 530g |
Napięcie znamionowe: | 12V 24V | Hałas: | 46~72 dBA |
Prąd znamionowy: | 0,23~2,40A | Znamionowa moc wejściowa: | 8,88 ~ 96 W |
Prędkość: | 3800 ~ 11500 obr./min | Typ łożyska: | Łożysko kulkowe |
Przepływ powietrza: | 95~243CFM | Drut ołowiany: | AWG#22 UL 1007 (opcjonalnie) |
Dożywotni: | 50000 godzin | Montowanie: | Mocowanie śrubowe |
Silnik: | Silnik indukcyjny z zacienionym biegunem | Częstotliwość: | 50/60 Hz |
Opis produktu
12038 Osiowy wentylator chłodzący DC 12v 24v High Speed 120x120x38mm z 5 ostrzami Wodoodporny stopień IP68
Osiowy wentylator chłodzący DC RGD12038
Energooszczędna redukcja szumów Miękki wiatr Długotrwały
Podstawowy parametr:
Model nr. | Napięcie znamionowe | Zakres napięcia roboczego | Obowiązek PWM | Prąd znamionowy | Znamionowe wejście | Prędkość znamionowa | Maks.Przepływ powietrza | Maks.Ciśnienie statyczne | SPL | Temperatura pracy | Oczekiwane życie | ||
[V] | [V] | cykl* [%] | [A] | [W] | [min¯¹] | [m³/min] | [CFM] | [Rocznie] | [cal H₂O] | [dB(A)] | [°C] | [H] | |
RGD12038B12H | 24 | 21,6 do 26,4 | 100 | 2.40 | 57,60 | 9600 | 7.00 | 2.47 | 950,00 | 3,82 | 71 | -20 do +70 | 40000/60°C (70000/40°C) |
0 | 0,37 | 8.88 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161.00 | 0,65 | 46 | |||||
RGD12038B48H | 48 | 36 do 60 | 100 | 2.00 | 96,00 | 11500 | 8.30 | 293,00 | 1300,00 | 5.22 | 75 | ||
0 | 0,23 | 11.00 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161.00 | 0,65 | 46 | |||||
RGD12038B48M | 100 | 1.40 | 67.00 | 10000 | 7.20 | 254,00 | 1050,00 | 4.22 | 72 | ||||
0 | 0,23 | 11.00 | 3800 | 2,70 | 95,00 | 161.00 | 0,65 | 46 |
Rysunek:
Wymiary otworów montażowych i otworów wentylacyjnych:
Krzywa charakterystyczna:
RGD12038B12H
RGD12038B48H
RGD12038B48M
Części:
Zapłata:
1. Gwarancja handlowa: W pierwszej kolejności sugerujemy skorzystanie z gwarancji handlowej.
2. T/T: jeśli zapasy, 100% płatności przed wysyłką;w przypadku zamówienia niestandardowego 30% depozytu przed produkcją i saldo 70% należy wpłacić przed dostawą.
3.Western Union, Money Gram, Paypal, wszystkie dostępne.
4.L/C: dla dużego zamówienia.